Gipasalig ni Yadina nga maghatag usa ka maayo nga insulasyon ug solusyon sa cushioning alang sa industriya sa gahum sa baterya sa bag-ong mga salakyanan sa enerhiya.Isip usa sa mga importanteng materyales alang sa mga power batteries, ang Yadina's semi-rigid melamine foam adunay mga bentaha sama sa taas ug ubos nga temperatura nga pagsukol, electrical insulation, corrosion resistance, ug oxidation resistance.Pinasukad sa kini nga mga kinaiya, ang lainlaing mga lahi sa mga produkto nga adunay lainlaing mga porma mahimong maugmad sumala sa mga panginahanglanon sa merkado sa baterya sa kuryente ug mga kostumer, ug mahimong magamit sa palibot sa dingding sa kahon sa baterya, tabon, plato sa pagpabugnaw sa tubig ug uban pang mga bahin sa kuryente. mga salakyanan, nga adunay papel sa insulasyon, cushioning, shock absorption, ug sealing strips.Tungod sa talagsaon nga pagkaepektibo sa gasto sa Yadina's melamine foam, kini kinahanglan nga maghimo usa ka kalainan sa bag-ong industriya sa salakyanan sa enerhiya, ug ang kaugmaon niini nagsaad.
Test item | Teststandard | Desaription | Mga resulta sa pagsulay | Mga komento |
Flammabiity | GB/T2408-2008 | Pamaagi sa Pagsulay: B-Vertical Combustion | V0 nga lebel | |
UL-94 | Eksperimental nga Pamaagi: Lateral Combustion | HF-1 nga lebel | ||
GB 8624-2012 | B1 nga lebel | |||
ROHS | IEC 62321-5:2013 | Determinasyon sa cadmium ug tingga | Pass | |
IEC 62321-4:2013 | Determinasyon sa mercury | |||
IEC 62321:2008 | Determinasyon sa mga PBB ug PBDE | |||
REACH | REACH Regulation (EC) No 1907/2006 | 09 nga mga substansiya nga adunay taas nga kabalaka | Pass | |
Pagsuyop sa tingog | GB/T18696.1-2004 | hinungdan sa pagkunhod sa kasaba | 0.95 | |
GB/T 20247-2006/ISO354:2003 | Gibag-on 25mm Gibag-on 50mm | NRC=0.55NRC=0.90 | ||
Thermal ConductivityW/mK | GB/T 10295-2008 | EXO Thermal conductivity meter | 0.0331 | |
Katig-a | ASTMD2240-15el | Baybayon 00 | 45 | |
Pagsulay sa cushioning | Pagsulay sa ASTMD3574C | 25 ℃ compressive stress | 48.53Kpa | 50% |
Pagsulay sa ASTMD3574C | 60 ℃ compressive stress | 41.78Kpa | 50% | |
Pagsulay sa ASTMD3574C | -30 ℃ compressive stress | 46.32Kpa | 50% | |
Pagtigulang nga pagsulay | GB/T 8813 | 120 ℃ Compressive stress human sa taas nga temperatura pagkatigulang | 45.01Kpa | 100H(50%) |
GB/T 8813 | 120 ℃ Compressive stress human sa taas nga temperatura pagkatigulang | 45.95Kpa | 200H(50%) | |
44.25Kpa | 300H(50%) | |||
49.48Kpa | 400H(50%) | |||
49.86Kpa | 500H(50%) | |||
GB/T 8813 | Compression human sa doble nga 85 nga pagkatigulang (85°C ug 85%RH pagkatigulang 500h) | 48.13Kpa | 500H(50%) |
Ang kompanya sunud-sunod nga nagpasa sa IATF 16949: 2016 nga sertipikasyon sa sistema sa pagdumala sa kalidad, sertipikasyon sa ISO 9001: 2015 nga sistema sa pagdumala sa kalidad, sertipikasyon sa ISO 14001: 2015 nga sistema sa pagdumala sa kalikopan, ISO 45001: 2018 sertipikasyon sa sistema sa pagdumala sa kahimsog ug kaluwasan sa trabaho, sertipikasyon sa limpyo nga pagdawat sa kaluwasan, sertipikasyon sa pagdawat sa kaluwasan standard certification, ug American UL certification.